<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 记忆在这里化作永恒</title>
	<atom:link href="http://www.onlyring.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlyring.net</link>
	<description>记录工作，记录生活，记录一切值得留下的东西...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 06:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Linux Init Process / PC Boot Procedure by Linux Network Config &#124; 记忆在这里化作永恒</title>
		<link>http://www.onlyring.net/2011/02/08/linux/linux-init-process-pc-boot-procedure.html/comment-page-1#comment-14306</link>
		<dc:creator>Linux Network Config &#124; 记忆在这里化作永恒</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyring.net/?p=174#comment-14306</guid>
		<description>[...] 下面我们来具体看一下这张图，首先我们知道系统在启动过程中会起一个init进程，然后init进程根据inittab文件会运行一些系统初始化脚本（具体参考：Linux Init Process / PC Boot Procedure） ，这里我们例具被调用的和网络相关的脚本： 1.rc.sysinit 会运行/etc/sysconfig/network ?View Code SHELLif [ -f /etc/sysconfig/network ]; then . /etc/sysconfig/network [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 下面我们来具体看一下这张图，首先我们知道系统在启动过程中会起一个init进程，然后init进程根据inittab文件会运行一些系统初始化脚本（具体参考：Linux Init Process / PC Boot Procedure） ，这里我们例具被调用的和网络相关的脚本： 1.rc.sysinit 会运行/etc/sysconfig/network ?View Code SHELLif [ -f /etc/sysconfig/network ]; then . /etc/sysconfig/network [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on windows 快捷方式 -网上的,收藏之 by 压力锅</title>
		<link>http://www.onlyring.net/2010/02/08/misc/windows-%e5%bf%ab%e6%8d%b7%e6%96%b9%e5%bc%8f-%e7%bd%91%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%94%b6%e8%97%8f%e4%b9%8b.html/comment-page-1#comment-13209</link>
		<dc:creator>压力锅</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 06:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyring.net/?p=135#comment-13209</guid>
		<description>正常正常的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>正常正常的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on windows 快捷方式 -网上的,收藏之 by onlyring</title>
		<link>http://www.onlyring.net/2010/02/08/misc/windows-%e5%bf%ab%e6%8d%b7%e6%96%b9%e5%bc%8f-%e7%bd%91%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%94%b6%e8%97%8f%e4%b9%8b.html/comment-page-1#comment-13208</link>
		<dc:creator>onlyring</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 06:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyring.net/?p=135#comment-13208</guid>
		<description>不知道在MAC显示正常不？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道在MAC显示正常不？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on windows 快捷方式 -网上的,收藏之 by 压力锅</title>
		<link>http://www.onlyring.net/2010/02/08/misc/windows-%e5%bf%ab%e6%8d%b7%e6%96%b9%e5%bc%8f-%e7%bd%91%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%94%b6%e8%97%8f%e4%b9%8b.html/comment-page-1#comment-13207</link>
		<dc:creator>压力锅</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 06:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyring.net/?p=135#comment-13207</guid>
		<description>用MAC OS的飘过～～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用MAC OS的飘过～～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Read PGA Memory Advisory Section in AWR and Statspack Reports by jmavr</title>
		<link>http://www.onlyring.net/2009/08/29/oracle-rdbms/how-to-read-pga-memory-advisory-section-in-awr-and-statspack-reports.html/comment-page-1#comment-7928</link>
		<dc:creator>jmavr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlyring.net/?p=104#comment-7928</guid>
		<description>Beginning with Oracle Database 11g, Oracle Database can manage the SGA memory and instance PGA memory completely automatically. You designate only the total memory size to be used by the instance, and Oracle Database dynamically exchanges memory between the SGA and the instance PGA as needed to meet processing demands. This capability is referred to as automatic memory management. With this memory management method, the database also dynamically tunes the sizes of the individual SGA components and the sizes of the individual PGAs.

To achieve this, two new parameters have been introduced named MEMORY_MAX_TARGET and MEMORY_TARGET. To do so (on most platforms), you set only a target memory size initialization parameter (MEMORY_TARGET) and optionally a maximum memory size initialization parameter (MEMORY_MAX_TARGET).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beginning with Oracle Database 11g, Oracle Database can manage the SGA memory and instance PGA memory completely automatically. You designate only the total memory size to be used by the instance, and Oracle Database dynamically exchanges memory between the SGA and the instance PGA as needed to meet processing demands. This capability is referred to as automatic memory management. With this memory management method, the database also dynamically tunes the sizes of the individual SGA components and the sizes of the individual PGAs.</p>
<p>To achieve this, two new parameters have been introduced named MEMORY_MAX_TARGET and MEMORY_TARGET. To do so (on most platforms), you set only a target memory size initialization parameter (MEMORY_TARGET) and optionally a maximum memory size initialization parameter (MEMORY_MAX_TARGET).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

